葬儀費用の構成

 構 成    内    容
① 寺院関係 お布施・戒名料・お車代
② 葬儀社関係 祭壇及び備品、設営撤去、諸手続、人件費、生花
③ 火葬場関係 火葬料、収骨容器、待合室、待合室での飲食
④ 車輌関係 寝台車、霊柩車、ハイヤー、マイクロバス
⑤ 接待関係 会葬御礼品、会葬礼状印刷
⑥ 式場関係 式場使用料
⑦ 飲食関係 お通夜、忌中料理、飲み物
⑧ 諸雑費  寸志、雑費 

 

葬儀費用の地域別金額帯構成と平均額

  
   ※最近3年以内に身内の葬儀経験のあった335名(無回答を含む)対象

   ※関東A (茨城・栃木・群馬・千葉)関東B (埼玉・東京・神奈川)
    中部A (新潟・富山・石川・福井) 中部B (山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)

 
  全 国 北海道 東北 関東A 関東B
平均額(万円) 236.6万円 186.2 250.9 165.1万 313.0万
100万円以下 10.1% 5.3% 15.3%    0%   0%
101~150万 14.9% 31.6% 11.9%   25%   6.9%
151~200万 17.6%  5.3% 10.2%   50%  13.8%
201~250万 10.1% 10.5%  8.5%    0%  13.8%
251~300万 13.1% 15.8% 13.6%  12.5%  24.1%
301~350万  4.8%   0%  8.4%    0%   6.9%
351~400万  4.5%   0%  8.4%    0%  13.8%
401~500万  4.2%   0%  8.4%    0%   3.4%
501万円以上  2.1%   0%  1.7%    0%   3.4%
 無回答 18.6% 31.5% 13.6%  12.5%  13.9%
           
葬儀費用合計 236.6万円 186.2 250.9 165.1万 313.0万
寺院の費用 48.6万円  30.0  59.6  40.0万  64.1万
葬儀一式費用 150.4万円 138.0 117.5 101.8万 178.5万
飲食接待費用 38.6万円  90.0  37.8  18.0万  66.1万
 
 
  中部A 中部B 近畿 中国 四国 九州
平均額(万円) 203.4 378.9 239.2 203.2 206.4 216.8
100万円以下 16.3%   0% 12.5%  9.4% 12.9% 11.9%
101~150万 14.0%   0% 12.5% 18.9% 16.1% 18.6%
151~200万 20.8%  3.8% 37.5% 18.9% 32.3% 18.6%
201~250万 11.6% 11.5%   0% 13.2%  3.2% 11.9%
251~300万 11.6% 11.5%   0%  9.4% 19.4% 10.2%
301~350万  4.7%  7.7%   0%  3.8%  3.2%  3.4%
351~400万   0% 15.3%   0%  3.8%   0%   0%
401~500万  7.0% 15.3%   0%  1.8%   0%   0%
501万円以上   0%  7.6% 12.5%   0%  3.2%  1.7%
 無回答 14.0% 26.9% 25.0% 20.8%  9.7% 23.7%
             
葬儀費用合計 203.4万 378.9 239.2 203.2 206.4 216.8
葬儀一式費用 143.4万 248.0  50.0 157.6 143.7 150.0
寺院の費用 38.9万  87.5  30.0  24.7  44.2  45.5
飲食接待費用 39.6万   53.9  15.0  19.2  40.2  26.0
本文へジャンプ

■ 葬儀の全国平均・・236.6万円

■ 関東B(埼玉・東京・神奈川)の平均313.0万円


   内訳 ①寺院への支払い・・・64,1万円


      ②葬儀社への支払い・244,6万円


          (葬儀一式費用・178,5万円  飲食接待費用・66,1万円)

葬儀に関する費用
財団法人 日本消費者協会
  第7回「葬儀についてのアンケート調査」平成15年9月より




本サイトに掲載されている画像・文章等、全ての内容の無断転載・引用を禁止致します。
Copyright © 2004 CEREMOCARE Inc. All Rights Res
erved

 
 

東京都葛飾区の生花祭壇専門葬儀社です。  葬儀・お葬式・密葬・家族葬・生活保護など 偲ぶ思いをお花祭壇でお送りしてます

生花祭壇の家族葬
 葬儀なら セレモケア へ 24時間 受付  フリーダイヤル 0120-01-7676